GYW вакуумски перманентни магнетни филтер
Обим примене
Серија GYW вакуумски перманентни магнетни филтер је цилиндрични спољни филтерски вакуумски перманентни магнетни филтер са горњим храњењем, који је првенствено погодан за дехидрацију магнетних материјала са крупним честицама.
Оптимални радни услови ове серије филтера су следећи: специфични коефицијент магнетизације чврстих честица у пулпи није мањи од 3000 × 0,000001 цм3/г, величина честица је 0,1-0,8 мм, а концентрација храњења је ≥ 60%.
Главни параметар
| Модел | ГЈВ — 3 | ГЈВ — 5 | ГЈВ — 8 | ГЈВ — 12 | ГЈВ — 20 |
| Површина филтера (м²) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Пречник бубња | 1600 | 2000. године | 2000. године | 2000. године | 2550 |
| Дужина бубња | 700 | 900 | 1400 | 2000. године | 2650 |
| Интензитет магнетне индукције на површини бубња (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Садржај воде за филтрирани колач (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Капацитет обраде (т/х) величина храњења 0,15-0,80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Моторни прах (kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 4 |
| тежина (т) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Брзина ротације (о/мин) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Вакуум пумпа (мм / Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Усисавање ваздуха (м3/мин × М2) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
| Притисак дувања (континуирано дување) (кг / цм2) | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Капацитет дувања (континуирано дување) (м3 × м2) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Угао одводњавања површине филтера (степени) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Угао истовара (степени) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Угао подручја регенерације (степени) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Главни технички параметар
| МоделДимензија | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
| L | 2025. | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743. | 2070. |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657. |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000. године | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703. | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878. | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925. |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895. | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618. | 1900. godine | 1900. godine | 1900. godine | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






